N° | APELLIDOS Y NOMBRES (completos) | NACIDO |
1 | JULIO ARMANDO CRUZ | 07/04/80 |
2 | JULIO DANIEL CHAVEZ | 31/12/77 |
3 | EMANUEL SALGUERO | 04/03/86 |
4 | SEBASTIAN ALBERTO ORTIZ | 20/09/80 |
5 | HUGO PEREZ | 27/11/81 |
6 | RICARDO DAVID TORREZ | 11/03/92 |
7 | PABLO ADRIAN VIDAL | 15/09/92 |
8 | GUSTAVO ADRIAN CHAVEZ | 05/07/85 |
9 | SERGIO FABIAN BARRIOS | 25/04/90 |
10 | GUILLERMO EZEQUIEL PEREYRA | 09/01/87 |
11 | NAZARENO DAVOLI | 19/06/83 |
12 | ELVIS GABRIEL SALDAÑA | 04/01/80 |
13 | ALEJANDRO PEÑA | 31/07/90 |
14 | FABIAN LEONARDO SUAREZ | 31/12/80 |
EL CUERPO TENCICO
N° | APELLIDOS Y NOMBRES (completos) | CARGO | |
1 | DIAZ ALBERTO HORACIO | DIR.TECNICO | |
2 | BAZAN NICOLAS SEBASTIAN | PREP.FISICO | |
3 | RUIZ GABRIEL | ENFERMERO | |
4 | ERNESTO ALEJANDRO GOMEZ | DELEGADO |