N° | APELLIDOS Y NOMBRES (completos) | NACIDO |
1 | CHAVEZ, Francisco | 27/12/89 |
2 | VERON, Víctor Armando | 17/05/81 |
3 | ORTIZ Hernán Joel | 24/03/90 |
4 | ANDRADE, Julio Cesar | 24/11/87 |
5 | VILLARROEL, Víctor Sebastian | 25/06/88 |
6 | ARAYA LENGNICK, Maximiliano Nicolás | 24/12/91 |
7 | PERPETTO, Facundo Israel | 23/12/85 |
8 | GAMARRA, Julián | 12/12/88 |
9 | MEDINA, Fernando | 16/02/90 |
10 | PEREZ, Cristian | 13/11/81 |
11 | COIHUIN, Elbis Robinson | 10/06/75 |
12 | LUCERO, Gustavo Nicolás | 05/02/88 |
14 | PERPETTO, Jeremías | 01/10/90 |
15 | MALDONADO, Eduardo Antonio | 22/04/85 |
El Cuerpo Técnico
N° | APELLIDOS Y NOMBRES (completos) | CARGO | |
1 | COBIAN, Pablo Daniel | D.T. | |
2 | MINOR, Fabricio Ador | P. Físico | |
3 | PAREDES MONTIEL, José | Dirigente | |
4 | MAMANI, Sergio | Delegado |